竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
卡塔尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1996年11月23日 | |
1990年10月3日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1996年11月23日 | |
1990年10月3日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1989年10月10日 | |
1993年1月20日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1989年10月10日 | |
1977年3月7日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1980年8月18日 | |
1989年3月3日 | ||
1983年8月31日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1980年8月18日 | |
1989年3月3日 | ||
1983年8月31日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1987年10月18日 | |
1973年10月29日 | ||
1970年12月21日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1987年10月18日 | |
1973年10月29日 | ||
1970年12月21日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 1983年10月12日 | |
1977年7月28日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 1983年10月12日 | |
1977年7月28日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2004年9月16日 | |
1984年3月4日 | ||
2001年11月17日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2004年9月16日 | |
1984年3月4日 | ||
2001年11月17日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2004年9月16日 | |
1984年3月4日 | ||
2001年11月17日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2004年9月16日 | |
1984年3月4日 | ||
2001年11月17日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1990年6月2日 | |
1997年4月11日 | ||
女子25米手枪个人 | 1990年6月2日 | |
1997年4月11日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1977年12月18日 | |
1995年4月3日 | ||
女子双向飞碟个人 | 1996年2月24日 | |
1995年2月19日 | ||
1996年2月24日 | ||
女子双向飞碟团体 | 1996年2月24日 | |
1995年2月19日 | ||
1996年2月24日 | ||
女子10米移动靶个人 | 1986年2月17日 | |
1989年10月8日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1990年10月3日 | |
1984年3月4日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1990年6月2日 | |
1993年1月20日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1987年10月18日 | |
1995年2月19日 |