穆罕默德 阿布泰马
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米移动靶标准速个人 | 17 | |
| 男子10米移动靶混合速个人 | 15 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米移动靶场 | 
 #01 
 | 
 结束  | 
|
| 10米移动靶场 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1107 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1666 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1640 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1087 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1639 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2010 | 中国广州 | 1101 | 
| 8 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 印度尼西亚 | 563 | 
| 8 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 367 | 
| 9 | 男子 10 米移动靶 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 553 | 
| 12 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2018 | 印度尼西亚 | 362 | 
| 16 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 中国广州 | 366 | 
| 17 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 韩国仁川 | 363 | 
| 18 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 542 | 
| 18 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 546 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 11 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2022 | 法国沙托鲁 | 374 | 
| 14 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 378 | 
| 15 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2016 | 德国苏尔 | 376 | 
| 16 | 男子 10 米移动靶 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | |
| 17 | 男子 10 米移动靶 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 546 | 
| 17 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 367 | 
| 19 | 男子 10 米移动靶 | 2022 | 法国沙托鲁 | 551 | 
| 22 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | 361 | 
| 26 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 韩国昌原 | 549 | 
| 27 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2018 | 韩国昌原 | 367 | 
| 27 | 男子 10 米移动靶 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 547 | 
| 29 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 361 | 
| 29 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 德国慕尼黑 | 369 | 
| 29 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 363 | 
| 30 | 男子 10 米移动靶 | 2016 | 德国苏尔 | 556 | 
| 30 | 男子 10 米移动靶 | 2008 | 捷克皮尔森 | |
| 30 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2008 | 捷克皮尔森 | 350 | 
| 31 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 549 | 
| 33 | 男子 10 米移动靶 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 556.0 | 
| 33 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
| 未参赛 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 10 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 364 | 
| 11 | 男子 10 米移动靶 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 548 | 
| 未参赛 | 男子 10 米移动靶 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 未参赛 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
: