娜斯拉 马哈茂德
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
女子10米气手枪个人 | ||
| 女子25米手枪个人 | 34 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 18 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 25米射击馆 | 
 #08 
 | 
 结束  | 
|
| 25米射击馆 | 
 #07 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #01 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 11 | 女子 25 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1641 | 
| 12 | 女子 10 米气手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1086 | 
| 12 | 女子 25 米手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1634 | 
| 13 | 女子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1077 | 
| 17 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 566 | 
| 26 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 565 | 
| 32 | 女子 25 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 553 | 
| 40 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 540 | 
| 42 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 362 | 
| 46 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 362 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 57 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 537 | 
| 65 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 544 | 
| 68 | 女子 25 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 565 | 
| 69 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 565 | 
| 82 | 女子 25 米手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 548 | 
| 85 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 370 | 
| 86 | 女子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 556 | 
| 89 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 548 | 
| 96 | 女子 25 米手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 555 | 
| 97 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 552 | 
| 111 | 女子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 548 | 
| 129 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 360 | 
| 世界杯 | ||||
| 33 | 女子 25 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 571 | 
| 40 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 548 | 
| 41 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 574 | 
| 46 | 女子 25 米手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 565 | 
| 53 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 544 | 
| 53 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 572 | 
| 55 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 563 | 
| 56 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 印度新德里 | 565 | 
| 58 | 女子 10 米气手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 555 | 
| 60 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 中国北京 | 569 | 
| 61 | 女子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 558 | 
| 66 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 554 | 
| 74 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 556 | 
| 78 | 女子 25 米手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 561 | 
| 94 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 550 | 
| 97 | 女子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 547 | 
| 104 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 556 | 
| 122 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 356 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 17 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 367 | 
| 19 | 女子 10 米气手枪 | 2012 | 中国南昌 | 372 | 
| 25 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 567 | 
| 29 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 368 | 
| 30 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 553 | 
| 32 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 559 | 
| 33 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 570 | 
| 48 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 360 | 
:
游泳、购物。(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
:
运动员
:
阿拉伯语、英语
:
右眼、右手(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
:
2008 年,她开始参加射击运动,并于次年开始参加射击比赛。(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
:
: