奖牌榜
| 排名 | 参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
|
|
|
总数 |
按 总数 排名 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 111 | 71 | 383 | 1 | CHN | |
| 2 | 52 | 67 | 69 | 188 | 3 | JPN | |
| 3 | 42 | 59 | 89 | 190 | 2 | KOR | |
| 4 | 28 | 38 | 41 | 107 | 4 | IND | |
| 5 | 22 | 18 | 31 | 71 | 6 | UZB | |
| 6 | 19 | 20 | 28 | 67 | 7 | TPE | |
| 7 | 13 | 21 | 20 | 54 | 9 | IRI | |
| 8 | 12 | 14 | 32 | 58 | 8 | THA | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 20 | 16 | BRN | |
| 10 | 11 | 18 | 10 | 39 | 11 | PRK | |
| 11 | 10 | 22 | 48 | 80 | 5 | KAZ | |
| 12 | 8 | 16 | 29 | 53 | 10 | HKG | |
| 13 | 7 | 11 | 18 | 36 | 12 | INA | |
| 14 | 6 | 8 | 18 | 32 | 13 | MAS | |
| 15 | 5 | 6 | 3 | 14 | 21 | QAT | |
| 16 | 5 | 5 | 10 | 20 | 16 | UAE | |
| 17 | 4 | 2 | 12 | 18 | 18 | PHI | |
| 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 | KGZ | |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | 23 | KSA | |
| 20 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | SGP | |
| 21 | 3 | 5 | 19 | 27 | 14 | VIE | |
| 22 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 | MGL | |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | KUW | |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | TJK | |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | MAC | |
| 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | SRI | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | MYA | |
| 28 | 0 | 5 | 4 | 9 | 24 | JOR | |
| 29 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | TKM | |
| 30 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | AFG | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | PAK | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | BRU | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | NEP | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | OMA | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | IRQ | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | LAO | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | BAN | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | CAM | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | LBN | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | PLE | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | SYR |
| 参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
|
|
|
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 50 | 27 | 153 | CHN | |
| 26 | 22 | 37 | 85 | JPN | |
| 26 | 34 | 40 | 100 | KOR | |
| 15 | 19 | 18 | 52 | IND | |
| 12 | 10 | 14 | 36 | UZB | |
| 8 | 7 | 14 | 29 | TPE | |
| 13 | 14 | 9 | 36 | IRI | |
| 4 | 7 | 9 | 20 | THA | |
| 4 | 2 | 2 | 8 | BRN | |
| 1 | 7 | 6 | 14 | PRK | |
| 6 | 9 | 25 | 40 | KAZ | |
| 5 | 3 | 12 | 20 | HKG | |
| 5 | 6 | 10 | 21 | INA | |
| 2 | 2 | 11 | 15 | MAS | |
| 5 | 5 | 2 | 12 | QAT | |
| 3 | 2 | 6 | 11 | UAE | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | PHI | |
| 3 | 1 | 6 | 10 | KGZ | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | KSA | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | SGP | |
| 1 | 2 | 8 | 11 | VIE | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | MGL | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | KUW | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | TJK | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | MAC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SRI | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | MYA | |
| 0 | 5 | 3 | 8 | JOR | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | TKM | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | AFG | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | PAK | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | OMA | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | IRQ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | LAO | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BAN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | LBN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SYR |
| 参赛队伍/国家(地区)奥委会 |
|
|
|
总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 56 | 40 | 204 | CHN | |
| 22 | 37 | 30 | 89 | JPN | |
| 13 | 22 | 40 | 75 | KOR | |
| 9 | 17 | 20 | 46 | IND | |
| 10 | 6 | 16 | 32 | UZB | |
| 10 | 10 | 9 | 29 | TPE | |
| 0 | 7 | 10 | 17 | IRI | |
| 7 | 5 | 18 | 30 | THA | |
| 7 | 1 | 3 | 11 | BRN | |
| 10 | 11 | 4 | 25 | PRK | |
| 3 | 13 | 20 | 36 | KAZ | |
| 3 | 11 | 13 | 27 | HKG | |
| 2 | 5 | 7 | 14 | INA | |
| 3 | 4 | 6 | 13 | MAS | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | UAE | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | PHI | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | KGZ | |
| 1 | 2 | 6 | 9 | SGP | |
| 2 | 2 | 10 | 14 | VIE | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | MGL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | TJK | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MAC | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | SRI | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | MYA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | JOR | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | TKM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | PAK | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | BRU | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | NEP | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | LAO | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BAN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CAM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | PLE |
如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
所有赛事
板球
棒球
蹦床
壁球
场地自行车
电子竞技
帆船
高尔夫球
公路自行车
国际象棋
花样游泳
滑板
击剑
竞技体操
竞速小轮车
举重
卡巴迪
克柔术
空手道
篮球
垒球
龙舟
轮滑
马拉松游泳
马术
排球
攀岩
霹雳舞
皮划艇激流回旋
皮划艇静水
乒乓球
七人制橄榄球
桥牌
曲棍球
拳击
柔道
柔术
软式网球
赛艇
三人篮球
沙滩排球
山地自行车
射击
射箭
手球
摔跤
水球
跆拳道
藤球
田径
跳水
铁人三项
网球
围棋
武术
现代五项
象棋
艺术体操
游泳
羽毛球
足球
中国
日本
韩国
印度
乌兹别克斯坦
中华台北
伊朗
泰国
巴林
朝鲜
哈萨克斯坦
中国香港
印度尼西亚
马来西亚
卡塔尔
阿联酋
菲律宾
吉尔吉斯斯坦
沙特
新加坡
越南
蒙古
科威特
塔吉克斯坦
中国澳门
斯里兰卡
缅甸
约旦
土库曼斯坦
阿富汗
巴基斯坦
文莱
尼泊尔
阿曼
伊拉克
老挝
孟加拉国
柬埔寨
黎巴嫩
巴勒斯坦
叙利亚
:
:
: