玛塔拉 阿赛里
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
女子10米气步枪个人 | 56 | |
| 女子10米气步枪团体 | 15 | ||
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 42 | ||
| 女子50米步枪3种姿势团体 | |||
| 混合团体10米气步枪 | 20 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | 
 #01 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #02 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #07 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #06 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 10 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1615 | 
| 10 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1710 | 
| 11 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1608 | 
| 11 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1718 | 
| 13 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1827 | 
| 21 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 800.7 | 
| 29 | 女子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 610.9 | 
| 31 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1105 | 
| 31 | 女子 50 米步枪卧射 | 2002 | 韩国釜山 | 576 | 
| 37 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2002 | 韩国釜山 | 532 | 
| 41 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 599.4 | 
| 世界杯 | ||||
| 135 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 397.0 | 
| 149 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 611.8 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 25 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 610.9 | 
| 34 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1130 | 
| 54 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 605.3 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
: