阿卜杜拉 奥贝德利
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气手枪个人 | 42 | |
| 男子25米手枪速射个人 | 28 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 25米射击馆 | 
 结束  | 
||
| 25米射击馆 | 
 结束  | 
||
| 10米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 未参赛 | 男子 25 米手枪速射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 25 米标准手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 25 米手枪速射团体 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 | 
| 世界杯 | ||||
| 53 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 544 | 
| 63 | 男子 25 米手枪速射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 515 | 
| 108 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 549 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
:
: