阿卜杜拉 苏奈迪
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气步枪个人 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 65 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 608.7 | 
| 108 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 606.2 | 
| 120 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 609.9 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 33 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 603.1 | 
| 41 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 615.0 | 
| 未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 未参赛 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
:
: