穆罕默德 哈克
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米移动靶标准速个人 | 15 | |
| 男子10米移动靶混合速个人 | 14 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米移动靶场 | 
 #01 
 | 
 结束  | 
|
| 10米移动靶场 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1107 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 565 | 
| 3 | 男子 10 米移动靶团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1666 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1640 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1087 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1639 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2010 | 中国广州 | 1101 | 
| 6 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 370 | 
| 16 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 548 | 
| 16 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 韩国仁川 | 364 | 
| 18 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 中国广州 | 362 | 
| 19 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 545 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 17 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | 370 | 
| 19 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 373 | 
| 20 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 375 | 
| 22 | 男子 10 米移动靶 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 523 | 
| 22 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 358 | 
| 23 | 男子 10 米移动靶 | 2022 | 法国沙托鲁 | 543 | 
| 23 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 367 | 
| 23 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 德国慕尼黑 | 372 | 
| 23 | 男子 10 米移动靶 | 2009 | 芬兰黑诺拉 | |
| 25 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2008 | 捷克皮尔森 | 363 | 
| 26 | 男子 10 米移动靶 | 2008 | 捷克皮尔森 | |
| 27 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2022 | 法国沙托鲁 | 334 | 
| 27 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 554 | 
| 31 | 男子 10 米移动靶 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 545 | 
| 33 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2016 | 德国苏尔 | 361 | 
| 36 | 男子 10 米移动靶 | 2016 | 德国苏尔 | 539 | 
| 36 | 男子 10 米移动靶 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 552.0 | 
| 36 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 德国慕尼黑 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 7 | 男子 10 米移动靶 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 556 | 
| 11 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 363 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
卡塔尔
射击
:
: