印度队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| SQU | 女子团体 |
|
|
| SQU | 混合双打 |
|
|
| SAL | 男子单人艇-爱尔卡7 |
|
|
| SAL | 男子帆板-RS:X级 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑3000米接力赛 |
|
|
| ROL | 女子速度轮滑3000米接力赛 |
|
|
| EQU | 盛装舞步个人 |
|
|
| CSP | 男子1000米双人划艇 |
|
|
| TTE | 女子双打 |
|
|
| HOC | 女子曲棍球 |
|
|
| BOX | 男子+92公斤级 |
|
|
| BOX | 女子50公斤级 |
|
|
| BOX | 女子54公斤级 |
|
|
| BOX | 女子57公斤级 |
|
|
| ROW | 男子双人单桨无舵手 |
|
|
| ROW | 男子四人单桨无舵手 |
|
|
| ROW | 男子四人双桨 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪个人 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射团体 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟个人 |
|
|
| SHO | 男子双向飞碟团体 |
|
|
| SHO | 女子10米气步枪个人 |
|
|
| SHO | 女子50米步枪3种姿势个人 |
|
|
| ARC | 女子反曲弓团体 |
|
|
| ARC | 女子复合弓个人 |
|
|
| WRE | 男子古典式87公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式57公斤级 |
|
|
| WRE | 女子自由式53公斤级 |
|
|
| WRE | 女子自由式62公斤级 |
|
|
| WRE | 女子自由式76公斤级 |
|
|
| SEW | 女子单组 |
|
|
| ATH | 男子10000米 |
|
|
| ATH | 男子1500米 |
|
|
| ATH | 男子三级跳远 |
|
|
| ATH | 女子3000米障碍赛 |
|
|
| ATH | 女子400米栏 |
|
|
| ATH | 女子七项全能 |
|
|
| ATH | 女子铅球 |
|
|
| ATH | 女子铁饼 |
|
|
| ATH | 混合35公里竞走团体 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
图例
- :
- 铜牌
SQU
SAL
ROL
EQU
CSP
TTE
HOC
BOX
ROW
SHO
ARC
WRE
SEW
ATH
BDM