泰国队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| ELS | 足球在线4 |
|
|
| ELS | 足球在线4 |
|
|
| ELS | 梦三国2 |
|
|
| ELS | 王者荣耀亚运版本 |
|
|
| SAL | 男子青少年单人艇-爱尔卡4 |
|
|
| SAL | 女子帆板-RS:X级 |
|
|
| SAL | 女子青少年单人艇-爱尔卡4 |
|
|
| SAL | 男子帆板-RS:X级 |
|
|
| SAL | 女子风筝板 |
|
|
| SAL | 男子风筝板 |
|
|
| SAL | 女子水翼帆板-iQFoil级 |
|
|
| GLF | 女子个人 |
|
|
| GLF | 女子团体 |
|
|
| GLF | 男子团体 |
|
|
| CRD | 女子公路赛 |
|
|
| BMX | 男子竞速 |
|
|
| WLF | 男子73公斤级 |
|
|
| WLF | 男子96公斤级 |
|
|
| WLF | 女子49公斤级 |
|
|
| WLF | 女子87公斤以上级 |
|
|
| KUR | 男子+90公斤级 |
|
|
| KUR | 女子-52公斤级 |
|
|
| KTE | 男子组手+84公斤级 |
|
|
| KTE | 男子组手-60公斤级 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟500米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 女子组12人龙舟200米直道竞速赛 |
|
|
| ROL | 混合自由式轮滑男女双人花式绕桩 |
|
|
| EQU | 三项赛个人 |
|
|
| EQU | 三项赛团体 |
|
|
| VVO | 女子组 |
|
|
| CSP | 女子200米单人划艇 |
|
|
| CSP | 女子500米双人划艇 |
|
|
| TTE | 女子团体 |
|
|
| BDG | 混合团体 |
|
|
| BOX | 男子51公斤级 |
|
|
| BOX | 女子50公斤级 |
|
|
| BOX | 女子66公斤级 |
|
|
| BOX | 男子57公斤级 |
|
|
| BOX | 男子63.5公斤级 |
|
|
| BOX | 女子60公斤级 |
|
|
| BOX | 女子75公斤级 |
|
|
| JJI | 女子-48公斤级 |
|
|
| JJI | 女子-57公斤级 |
|
|
| ROW | 女子双人双桨 |
|
|
| SHO | 女子双向飞碟团体 |
|
|
| TKW | 男子-63公斤级 |
|
|
| TKW | 女子-49公斤级 |
|
|
| TKW | 女子-53公斤级 |
|
|
| TKW | 女子-57公斤级 |
|
|
| SEW | 男子单组 |
|
|
| SEW | 男子单组团体 |
|
|
| SEW | 女子单组 |
|
|
| SEW | 女子单组团体 |
|
|
| ATH | 男子100米 |
|
|
| ATH | 女子4x100米接力 |
|
|
| TEN | 男子双打 |
|
|
| BDM | 女子团体 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
ELS
SAL
GLF
CRD
BMX
WLF
KUR
KTE
DGB
ROL
EQU
VVO
CSP
TTE
BDG
BOX
JJI
ROW
SHO
TKW
SEW
ATH
TEN
BDM