参赛队成员 -
蒙古 队
| 竞赛项目 | F | M | 总数 |
|---|---|---|---|
| 板球 | 12 | 11 | 23 |
| 壁球 | 4 | 1 | 5 |
| 电子竞技 | 0 | 10 | 10 |
| 高尔夫球 | 2 | 4 | 6 |
| 公路自行车 | 1 | 4 | 5 |
| 国际象棋 | 5 | 5 | 10 |
| 击剑 | 4 | 4 | 8 |
| 举重 | 6 | 7 | 13 |
| 克柔术 | 3 | 3 | 6 |
| 篮球 | 12 | 12 | 24 |
| 排球 | 16 | 12 | 28 |
| 攀岩 | 1 | 4 | 5 |
| 霹雳舞 | 1 | 2 | 3 |
| 乒乓球 | 5 | 5 | 10 |
| 拳击 | 6 | 7 | 13 |
| 柔道 | 8 | 7 | 15 |
| 柔术 | 8 | 8 | 16 |
| 软式网球 | 5 | 5 | 10 |
| 三人篮球 | 4 | 4 | 8 |
| 射击 | 9 | 6 | 15 |
| 射箭 | 7 | 8 | 15 |
| 手球 | 0 | 9 | 9 |
| 摔跤 | 6 | 6 | 12 |
| 跆拳道 | 1 | 3 | 4 |
| 田径 | 8 | 9 | 17 |
| 铁人三项 | 2 | 3 | 5 |
| 网球 | 5 | 6 | 11 |
| 围棋 | 3 | 5 | 8 |
| 武术 | 0 | 2 | 2 |
| 现代五项 | 0 | 1 | 1 |
| 艺术体操 | 4 | 0 | 4 |
| 游泳 | 15 | 14 | 29 |
| 羽毛球 | 4 | 9 | 13 |
| 足球 | 28 | 22 | 50 |
| 总数 | 195 | 218 | 413 |
板球
壁球
电子竞技
高尔夫球
公路自行车
国际象棋
击剑
举重
克柔术
篮球
排球
攀岩
霹雳舞
乒乓球
拳击
柔道
柔术
软式网球
三人篮球
射击
射箭
手球
摔跤
跆拳道
田径
铁人三项
网球
围棋
武术
现代五项
艺术体操
游泳
羽毛球
足球