哈萨克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| CTR | 男子麦迪逊赛 |
|
|
| FEN | 男子个人重剑 |
|
|
| FEN | 男子团体佩剑 |
|
|
| GAR | 男子鞍马 |
|
|
| WLF | 男子81公斤级 |
|
|
| KTE | 男子组手-67公斤级 |
|
|
| CSL | 男子单人划艇 |
|
|
| CSP | 男子1000米单人划艇 |
|
|
| CSP | 男子1000米单人皮艇 |
|
|
| BOX | 男子71公斤级 |
|
|
| BOX | 男子92公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-100公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-60公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-81公斤级 |
|
|
| JJI | 男子-62公斤级 |
|
|
| JJI | 男子-69公斤级 |
|
|
| VBV | 男子组 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射个人 |
|
|
| WRE | 男子古典式130公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式77公斤级 |
|
|
| WPO | 男子水球 |
|
|
| TKW | 男子+80公斤级 |
|
|
| TRI | 男子个人 |
|
|
| SWM | 男子100米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子50米蝶泳 |
|
图例
- :
- 铜牌
CTR
FEN
GAR
WLF
KTE
CSL
CSP
BOX
JUD
JJI
VBV
SHO
WRE
WPO
TKW
TRI
SWM