竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
蒙古
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1991年9月25日 | |
2005年4月11日 | ||
1974年5月2日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1991年9月25日 | |
2005年4月11日 | ||
1974年5月2日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1991年9月25日 | |
2005年4月11日 | ||
1974年5月2日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1991年9月25日 | |
2005年4月11日 | ||
1974年5月2日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1989年6月12日 | |
1999年11月22日 | ||
1994年8月22日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1989年6月12日 | |
1999年11月22日 | ||
1994年8月22日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1989年6月12日 | |
1994年8月22日 | ||
女子10米气步枪个人 | 1985年9月2日 | |
1994年6月27日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子10米气步枪团体 | 1985年9月2日 | |
1994年6月27日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 1985年9月2日 | |
1990年10月22日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 1985年9月2日 | |
1990年10月22日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1997年7月9日 | |
1988年8月8日 | ||
1995年4月23日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1997年7月9日 | |
1988年8月8日 | ||
1995年4月23日 | ||
女子25米手枪个人 | 1988年8月8日 | |
1984年9月1日 | ||
1978年5月23日 | ||
女子25米手枪团体 | 1988年8月8日 | |
1984年9月1日 | ||
1978年5月23日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1991年9月25日 | |
1999年6月20日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1997年7月9日 | |
1989年6月12日 | ||
1995年4月23日 |