达瓦呼 恩赫泰万
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气手枪个人 | 21 | |
| 男子10米气手枪团体 | 12 | ||
| 男子25米手枪速射个人 | 16 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 9 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 25米射击馆 | 
 结束  | 
||
| 25米射击馆 | 
 结束  | 
||
| 10米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 7 | 男子 10 米气手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1708 | 
| 10 | 男子 25 米手枪速射 | 2018 | 印度尼西亚 | 573 | 
| 11 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 755 | 
| 11 | 男子 50 米手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1599 | 
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 579 | 
| 12 | 男子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1691 | 
| 13 | 男子 50 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1560 | 
| 17 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 550 | 
| 18 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 574 | 
| 19 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 573 | 
| 22 | 男子 50 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 545 | 
| 未参赛 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 未参赛 | 
| 未参赛 | 男子 25 米标准手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 未参赛 | 
| 奥运会 | ||||
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2020 | 日本东京 | 577 | 
| 13 | 混合团体 10 米气手枪 | 2020 | 日本东京 | 571 | 
| 23 | 男子 25 米手枪速射 | 2020 | 日本东京 | 565 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 2 | 混合团体 50 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 9 | 
| 5 | 混合团体 25 米标准手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 366 | 
| 9 | 25 米手枪速射团体 | 2022 | 埃及开罗 | 557 | 
| 15 | 男子 25 米标准手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 565 | 
| 17 | 男子 50 米手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 548 | 
| 18 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 847 | 
| 18 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 579 | 
| 19 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 578 | 
| 20 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 578 | 
| 25 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 567 | 
| 29 | 男子 50 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 547 | 
| 31 | 男子 25 米标准手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 555 | 
| 36 | 男子 50 米手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 553 | 
| 37 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 756 | 
| 39 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 548 | 
| 40 | 男子 25 米手枪速射 | 2018 | 韩国昌原 | 572 | 
| 44 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 564 | 
| 49 | 男子 25 米手枪速射 | 2022 | 埃及开罗 | 565 | 
| 55 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 573 | 
| 未参赛 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 未参赛 | 
| 世界杯 | ||||
| 5 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 177.9 | 
| 10 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 575 | 
| 11 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 557 | 
| 15 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 578 | 
| 15 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 767 | 
| 17 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 577 | 
| 18 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 579 | 
| 20 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 579 | 
| 20 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 761 | 
| 22 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 476 | 
| 22 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 556 | 
| 24 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 中国北京 | 577 | 
| 26 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 572 | 
| 26 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 577 | 
| 29 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 574 | 
| 30 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 570 | 
| 32 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 551 | 
| 33 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 758 | 
| 33 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 552 | 
| 34 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 印度新德里 | 566 | 
| 35 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 575 | 
| 36 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 576 | 
| 37 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 549 | 
| 38 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 572 | 
| 38 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 德国慕尼黑 | 571 | 
| 43 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 574 | 
| 44 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 566 | 
| 51 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 572 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 7 | 男子 50 米手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 554 | 
| 8 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 377 | 
| 8 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 75.2 | 
| 9 | 男子 50 米手枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 551 | 
| 11 | 男子 25 米标准手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 564 | 
| 13 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 579 | 
| 14 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 575 | 
| 18 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 550 | 
| 28 | 男子 25 米手枪速射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 557 | 
| 东亚运动会 | ||||
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 577 | |
:
旅行、打游戏。(国际射击联合会,2021 年 8 月 8 日;Athlete,2018 年 8 月 22 日)
:
运动员
:
蒙古国立教育大学,蒙古乌兰巴托
:
育有两个孩子
:
蒙古语、英语
:
Aldar 体育委员会 [蒙古乌兰巴托]
:
Undralbat Lkhagva,蒙古
:
右眼、右手(国际射击联合会,2021 年 8 月 8 日)
:
2008 年,他开始在蒙古的乌兰巴托学习射击。(Athlete,2018 年 8 月 22 日)
:
在于韩国光州举行的 2015 年世界大学生运动会上摘得三枚奖牌。(Athlete,2018 年 8 月 22 日)
:
他的兄弟。(Athlete,2018 年 8 月 22 日)
:
为表彰他在于埃及开罗举行的 2022 年世界锦标赛上的卓越表现,蒙古国家体育运动委员会向其授予“首席体育官”称号。(shuud,2022 年 11 月 1 日)
他荣获蒙古“国际级运动健将”称号。(eguur,2022 年 10 月 25 日;montsame,2020 年 1 月 27 日)
他荣获蒙古“国际级运动健将”称号。(eguur,2022 年 10 月 25 日;montsame,2020 年 1 月 27 日)
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
蒙古
射击
:
: