蒙赫-额尔德尼 泽德布道尔吉
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气步枪个人 | 52 | |
| 男子10米气步枪团体 | 10 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 44 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 11 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 男子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1771 | 
| 5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 3424 | 
| 5 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1746 | 
| 6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 3395 | 
| 9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2002 | 韩国釜山 | 3408 | 
| 10 | 男子 10 米气步枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1742 | 
| 10 | 男子 10 米气步枪团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1736 | 
| 11 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1751 | 
| 14 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1748 | 
| 18 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2002 | 韩国釜山 | 1143 | 
| 20 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 586.0 | 
| 23 | 男子 50 米步枪卧射 | 2002 | 韩国釜山 | 587 | 
| 23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 1998 | 泰国曼谷 | 1125.0 | 
| 25 | 男子 10 米气步枪 | 2002 | 韩国釜山 | 580 | 
| 26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1133 | 
| 26 | 男子 10 米气步枪 | 1998 | 泰国曼谷 | 576.0 | 
| 43 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 581 | 
| 取消比赛成绩 | 男子 50 米步枪卧射 | 1998 | 泰国曼谷 | 取消比赛成绩 | 
| 取消比赛成绩 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 1998 | 泰国曼谷 | 取消比赛成绩 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 59 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 589 | 
| 60 | 男子 10 米气步枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 589 | 
| 124 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 604.9 | 
| 世界杯 | ||||
| 127 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 610.7 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 5 | 男子 10 米气步枪 | 2012 | 中国南昌 | 693.4 | 
| 11 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 610.8 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
蒙古
射击
:
: