贡德格玛 奥特里亚德
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 25米射击馆 | 
 #08 
 | 
 结束  | 
|
| 25米射击馆 | 
 #09 
 | 
 结束  | 
|
| 25米射击馆 | 
 #07 
 | 
 结束  | 
|
| 25米射击馆 | 
 #08 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1725 | 
| 3 | 女子 25 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 7 | 
| 3 | 女子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1140 | 
| 3 | 女子 25 米手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1714 | 
| 3 | 女子 25 米手枪 | 2002 | 韩国釜山 | 686.7 | 
| 3 | 女子 25 米手枪团体 | 1998 | 泰国曼谷 | 1726 | 
| 4 | 女子 25 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1727 | 
| 4 | 女子 25 米手枪 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 781.0 | 
| 4 | 女子 10 米气手枪团体 | 1998 | 泰国曼谷 | 1119 | 
| 5 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 782.0 | 
| 5 | 女子 10 米气手枪 | 2002 | 韩国釜山 | 474.6 | 
| 5 | 女子 10 米气手枪团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1109 | 
| 5 | 女子 25 米手枪团体 | 2002 | 韩国釜山 | 1726 | 
| 6 | 女子 10 米气手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1129 | 
| 6 | 女子 25 米手枪 | 1998 | 泰国曼谷 | 677.1 | 
| 8 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 75.9 | 
| 8 | 女子 10 米气手枪 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 477.6 | 
| 9 | 女子 10 米气手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1115 | 
| 10 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 381 | 
| 11 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 578 | 
| 13 | 女子 10 米气手枪 | 1998 | 泰国曼谷 | 375 | 
| 35 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 545 | 
| 奥运会 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪 | 2008 | 中国北京 | 792.2 | 
| 5 | 女子 25 米手枪 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 681.3 | 
| 6 | 女子 25 米手枪 | 2004 | 希腊雅典 | 683.4 | 
| 6 | 女子 25 米手枪 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 680.9 | 
| 9 | 女子 10 米气手枪 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 382 | 
| 12 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 579 | 
| 12 | 女子 10 米气手枪 | 2008 | 中国北京 | 382 | 
| 16 | 女子 10 米气手枪 | 2004 | 希腊雅典 | 380 | 
| 18 | 女子 10 米气手枪 | 2012 | 英国伦敦 | 380 | 
| 20 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 379 | 
| 26 | 女子 25 米手枪 | 2020 | 日本东京 | 578 | 
| 27 | 女子 25 米手枪 | 2012 | 英国伦敦 | 577 | 
| 30 | 女子 10 米气手枪 | 2020 | 日本东京 | 568 | 
| 30 | 女子 10 米气手枪 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 372 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪团体 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | |
| 3 | 女子 25 米手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 785.2 | 
| 3 | 女子 25 米手枪团体 | 1998 | 西班牙巴塞罗那 | |
| 6 | 女子 25 米标准手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 559 | 
| 10 | 女子 10 米气手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 383 | 
| 13 | 女子 25 米手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 581 | 
| 13 | 女子 25 米手枪 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 578 | 
| 23 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 579 | 
| 26 | 女子 10 米气手枪 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 378 | 
| 31 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 379 | 
| 35 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 378 | 
| 55 | 女子 25 米手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 574 | 
| 61 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 570 | 
| 世界杯总决赛 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 3 | 
| 2 | 女子 25 米手枪 | 2014 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 3 | 
| 5 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 意大利博洛尼亚 | 21 | 
| 6 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 意大利博洛尼亚 | 116.5 | 
| 世界杯 | ||||
| 1 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 7 | 
| 1 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 7 | 
| 2 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 197.3 | 
| 3 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 8 | 
| 6 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 116.4 | 
| 8 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 74.9 | 
| 10 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 575 | 
| 13 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 383 | 
| 14 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 中国北京 | 584 | 
| 14 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 580 | 
| 16 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 577 | 
| 19 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 580 | 
| 20 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 761 | 
| 20 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 578 | 
| 24 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 印度新德里 | 577 | 
| 26 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 578 | 
| 27 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 378 | 
| 28 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 568 | 
| 33 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 569 | 
| 35 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 575 | 
| 39 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 571 | 
| 39 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 570 | 
| 41 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 377 | 
| 45 | 女子 25 米手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 573 | 
| 45 | 女子 25 米手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 570 | 
| 51 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 377 | 
| 52 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 566 | 
| 65 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 551 | 
| 69 | 女子 25 米手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 567 | 
| 70 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 562 | 
| 101 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 368 | 
| 未参赛 | 女子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 33 | 
| 2 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 241.6 | 
| 2 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 198.0 | 
| 3 | 女子 10 米气手枪 | 2008 | 中国南京 | 480.2 | 
| 6 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 14 | 
| 27 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 556 | 
| 44 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 548 | 
| 东亚运动会 | ||||
| 2 | 女子 25 米手枪 | 2005 | 中国澳门 | 787.5 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
蒙古
射击
:
: