竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 2004年7月14日 | |
2005年4月28日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1994年8月23日 | |
男子10米移动靶标准速个人 | 1973年2月3日 | |
男子10米移动靶混合速个人 | 1973年2月3日 | |
女子10米气步枪个人 | 2002年3月31日 | |
2003年1月6日 | ||
1999年10月27日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2002年3月31日 | |
2003年1月6日 | ||
1999年10月27日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 1999年3月31日 | |
1999年10月27日 | ||
1990年9月24日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 1999年3月31日 | |
1999年10月27日 | ||
1990年9月24日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1988年9月30日 | |
1994年3月11日 | ||
1996年2月8日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1988年9月30日 | |
1994年3月11日 | ||
1996年2月8日 | ||
女子25米手枪个人 | 1988年9月30日 | |
1994年3月11日 | ||
1996年2月8日 | ||
女子25米手枪团体 | 1988年9月30日 | |
1994年3月11日 | ||
1996年2月8日 | ||
混合团体10米气步枪 | 2004年7月14日 | |
2002年3月31日 |