陈芊秀
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
女子50米步枪3种姿势个人 | 25 | |
| 女子50米步枪3种姿势团体 | 8 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
| 50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 奥运会 | ||||
| 21 | 女子10米气步枪个人 | 2020 | Tokyo, JPN | 625.3 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 5 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Changwon, KOR | 184.3 |
| 世界杯 | ||||
| 3 | 女子10米气步枪团体 | 2022 | Cairo, EGY | 16 |
| 6 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Changwon, KOR | 866 |
| 13 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Baku, AZE | 1293 |
| 13 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Qabala, AZE | 416.0 |
| 13 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Munich, GER | 417.5 |
| 22 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | Beijing, CHN | 626.2 |
| 24 | 混合团体10米气步枪 | 2022 | Cairo, EGY | 625.2 |
| 26 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Baku, AZE | 413.9 |
| 32 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2023 | Lima, PER | 571 |
| 37 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Changwon, KOR | 624.5 |
| 42 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Changwon, KOR | 574 |
| 46 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Baku, AZE | 624.4 |
| 50 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | Munich, GER | 625.1 |
| 56 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Baku, AZE | 571 |
| 69 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | Rio de Janeiro, BRA | 620.3 |
| 76 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Cairo, EGY | 622.1 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Wako, JPN | 228.2 |
| 7 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Kuwait City, KUW | 141.6 |
| 23 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Daegu, KOR | 619.5 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 3 | 女子10米气步枪团体 | 2021 | Hanoi, VIE | 1863.8 |
| 3 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | Subic, PHI | 227.3 |
| 3 | 混合团体10米气步枪 | 2019 | Subic, PHI | 17 |
| 11 | 女子10米气步枪个人 | 2021 | Hanoi, VIE | 618.1 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
新加坡
射击
:
: