李杰
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米移动靶标准速个人 | 10 | |
男子10米移动靶混合速个人 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
6 | 男子 10 米移动靶 | 2004 | 希腊雅典 | 675.8 |
世界锦标赛 | ||||
20 | 男子 10 米移动靶 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 544 |
20 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 360 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛