竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
科威特
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1987年6月13日 | |
1995年8月27日 | ||
2000年7月6日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1987年6月13日 | |
1995年8月27日 | ||
2000年7月6日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1987年6月13日 | |
1992年7月14日 | ||
1995年9月26日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1987年6月13日 | |
1992年7月14日 | ||
1995年9月26日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1990年7月29日 | |
男子多向飞碟个人 | 1986年6月24日 | |
1978年6月12日 | ||
1993年7月24日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1986年6月24日 | |
1978年6月12日 | ||
1993年7月24日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1963年8月21日 | |
1994年6月5日 | ||
1984年12月4日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1963年8月21日 | |
1994年6月5日 | ||
1984年12月4日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1994年9月1日 | |
女子25米手枪个人 | 1994年9月1日 | |
女子多向飞碟个人 | 1995年9月4日 | |
1987年3月6日 | ||
1987年3月6日 | ||
女子多向飞碟团体 | 1995年9月4日 | |
1987年3月6日 | ||
1987年3月6日 | ||
女子双向飞碟个人 | 1990年11月14日 | |
1986年3月31日 | ||
1989年2月18日 | ||
女子双向飞碟团体 | 1990年11月14日 | |
1986年3月31日 | ||
1989年2月18日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1994年9月1日 | |
1990年7月29日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1963年8月21日 | |
1990年11月14日 | ||
1989年2月18日 |