阿卜杜拉 哈尔比
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气步枪个人 | 48 | |
| 男子10米气步枪团体 | 14 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 40 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 13 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #03 
 | 
 结束  | 
|
| 50米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 31 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 581.0 | 
| 未参赛 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 未参赛 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 60 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 819.1 | 
| 85 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 586 | 
| 91 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 614.1 | 
| 107 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 607.0 | 
| 世界杯 | ||||
| 51 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 820.0 | 
| 60 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 812.9 | 
| 66 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 618.2 | 
| 81 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 614.7 | 
| 84 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 613.0 | 
| 91 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 611.0 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 5 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 606.7 | 
| 9 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 616.3 | 
| 10 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 815.0 | 
| 10 | 男子 10 米气步枪 | 2012 | 中国南昌 | 587 | 
| 14 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 610.1 | 
| 16 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 609.4 | 
| 18 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 610.3 | 
| 18 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 1119 | 
| 22 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 605.5 | 
| 22 | 男子 50 米步枪卧射 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 604.5 | 
| 25 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 609.5 | 
| 28 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 613.5 | 
| 30 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 613.1 | 
| 33 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 611.8 | 
| 47 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 613.2 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
科威特
射击
:
: