哈马德 纳姆尚
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
 
  射击 | 
男子10米气手枪个人 | 34 | |
| 混合团体10米气手枪 | 19 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | 
 #04 
 | 
 结束  | 
|
| 10米射击馆 | 
 #05 
 | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 12 | 男子 50 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1565 | 
| 13 | 男子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1685 | 
| 20 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 575 | 
| 37 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 536 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 17 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 849 | 
| 37 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 576 | 
| 49 | 男子 50 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 535 | 
| 56 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 744 | 
| 62 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 501 | 
| 64 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 544 | 
| 68 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 569 | 
| 98 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 564 | 
| 103 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 558 | 
| 世界杯 | ||||
| 33 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 577 | 
| 36 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 549 | 
| 43 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 570 | 
| 57 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 567 | 
| 69 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 565 | 
| 96 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 547 | 
| 97 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 561 | 
| 130 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 550 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 男子 10 米气手枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 8 | 
| 5 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 318.7 | 
| 6 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国大邱 | 567 | 
| 8 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国大邱 | 145.6 | 
| 8 | 混合团体 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 359 | 
| 10 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 563 | 
| 11 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 568 | 
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 573 | 
| 13 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 564 | 
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 561 | 
| 26 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 564 | 
| 29 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 540 | 
| 44 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 567 | 
| 57 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 547 | 
:
足球。(issf-sports,2022 年 1 月 1 日)
:
阿拉伯语、英语
:
National Guard [科威特]
:
右眼、右手(issf-sports,2022 年 1 月 1 日)
:
2012 年,他开始参加射击比赛。(issf-sports,2022 年 1 月 1 日)
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
科威特
射击
:
:
: