篮球 - 男子组 - 小组
晋级规则:
小组赛结束后,每组的第一名(共4支)将直接进入1/4决赛。 每组的第二名和第三名的参赛队伍(共8支)将进入决赛阶段,并进行1/4决赛资格赛。
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 248 | 183 | 65 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 226 | 210 | 16 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 181 | 221 | -40 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 173 | 214 | -41 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 273 | 169 | 104 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 228 | 226 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 181 | 240 | -59 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 189 | 236 | -47 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 268 | 185 | 83 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 238 | 220 | 18 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 197 | 235 | -38 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 197 | 260 | -63 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 248 | 197 | 51 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 248 | 202 | 46 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 201 | 238 | -37 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 179 | 239 | -60 | 3 |
图例
- 分级 得分:
- 分级得分