篮球 - Kazakhstan 队
篮球
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 185 cm | 1991年7月28日 | |
| 7 | 190 cm | 1997年5月23日 | |
| 8 | 207 cm | 1994年11月30日 | |
| 9 | 194 cm | 1993年5月24日 | |
| 10 | 192 cm | 1992年5月24日 | |
| 11 | 202 cm | 1989年4月18日 | |
| 21 | 198 cm | 1993年3月4日 | |
| 23 | 202 cm | 1995年4月18日 | |
| 24 | 204 cm | 1986年11月27日 | |
| 33 | 190 cm | 2002年11月15日 | |
| 35 | 178 cm | 1999年12月18日 | |
| 47 | 194 cm | 1997年12月19日 | 
团队官员
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  篮球 | 
男子组 | 11 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 
 #02 
KAZ Kazakhstan 62 KSA Saudi Arabia 86  | 
 结束  | 
|
| 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 
 #14 
UAE Utd Arab Emirates 49 KAZ Kazakhstan 59  | 
 结束  | 
|
| 杭州奥体中心体育馆 | 
 #19 
IRI Islamic Rep. of Iran 86 KAZ Kazakhstan 60  | 
 结束  | 
|
| 杭州奥体中心体育馆 | 
 #26 
TPE Chinese Taipei 83 KAZ Kazakhstan 62  | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 | 
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 2002 | 韩国釜山 | 
| 4 | 2014 | 韩国仁川 | 
| 4 | 1998 | 泰国曼谷 | 
| 5 | 1994 | 日本广岛 | 
| 7 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 
| 11 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 亚洲杯 | ||
| 4 | 2007 | 日本德岛 | 
| 5 | 1995 | 韩国首尔 | 
| 7 | 2003 | 中国哈尔滨 | 
| 8 | 2013 | 菲律宾马尼拉 | 
| 9 | 2009 | 中国天津 | 
| 9 | 2005 | 卡塔尔多哈 | 
| 11 | 2015 | 中国长沙 | 
| 13 | 1997 | 沙特利雅得 | 
| 15 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 16 | 2017 | 黎巴嫩贝鲁特 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
篮球
KAZ
KSA
UAE
IRI
TPE
:
:
: