竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
卡塔尔
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 1991年5月15日 | |
男子200米 | 1991年5月15日 | |
男子400米 | 2001年12月2日 | |
2004年1月1日 | ||
男子800米 | 1997年4月13日 | |
1996年8月28日 | ||
男子1500米 | 1997年4月13日 | |
1992年7月2日 | ||
男子5000米 | 1992年7月2日 | |
1998年1月1日 | ||
男子3000米障碍赛 | 1995年4月17日 | |
1998年1月1日 | ||
男子400米栏 | 1995年9月5日 | |
2000年3月28日 | ||
男子跳高 | 1991年6月24日 | |
男子撑竿跳高 | 2005年3月28日 | |
男子铁饼 | 1999年2月8日 | |
男子链球 | 1995年2月20日 | |
1996年10月1日 | ||
男子4x100米接力 | 2004年4月21日 | |
2002年10月17日 | ||
2005年6月23日 | ||
2004年10月4日 | ||
2004年7月15日 | ||
男子4x400米接力 | 2002年1月1日 | |
1996年9月18日 | ||
2000年3月28日 | ||
1989年3月19日 | ||
2004年1月1日 | ||
2003年11月22日 |