穆塔兹 巴尔沙姆
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子跳高 | 1 |
![]() |
纪录
纪录 | 竞赛小项 | 成绩 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
AR | 男子跳高 | 2.43 m | 2014年9月5日 | Brussels (BEL) |
GR | 男子跳高 | 2.35 m | 2014年9月29日 | Incheon (KOR) |
=GR | 男子跳高决赛 | 2.35 m | 2023年10月4日 | Hangzhou (CHN) |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子跳高 | 2014 | Incheon, KOR | 2.35 |
1 | 男子跳高 | 2010 | Guangzhou, CHN | 2.27 |
奥运会 | ||||
1 | 男子跳高 | 2020 | Tokyo, JPN | 2.37 |
2 | 男子跳高 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 2.36 |
2 | 男子跳高 | 2012 | London, GBR | 2.29 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子跳高 | 2022 | Eugene, OR, USA | 2.37 |
1Bu | 男子跳高 | 2019 | Doha, QAT | 2.37 |
1 | 男子跳高 | 2017 | London, GBR | 2.35 |
2 | 男子跳高 | 2013 | Moscow, RUS | 2.38 |
3 | 男子跳高 | 2023 | Budapest, HUN | 2.33 |
4 | 男子跳高 | 2015 | Beijing, CHN | 2.33 |
7 | 男子跳高 | 2011 | Daegu, KOR | 2.32 |
钻石联赛 | ||||
1 | 男子跳高 | 2023 | Zurich, SUI | 2.35 |
1 | 男子跳高 | 2023 | Chorzow, POL | 2.36 |
1 | 男子跳高 | 2022 | Monaco, MON | 2.30 |
1 | 男子跳高 | 2018 | Oslo, NOR | 2.36 |
1 | 男子跳高 | 2018 | Eugene, OR, USA | 2.36 |
1 | 男子跳高 | 2018 | Doha, QAT | 2.40 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Zurich, SUI | 2.36 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Birmingham, GBR | 2.40 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Paris, FRA | 2.35 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Oslo, NOR | 2.38 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Shanghai, CHN | 2.33 |
1 | 男子跳高 | 2017 | Doha, QAT | 2.36 |
1 | 男子跳高 | 2016 | Lausanne, SUI | 2.35 |
1 | 男子跳高 | 2016 | Birmingham, GBR | 2.37 |
1 | 男子跳高 | 2015 | Zurich, SUI | 2.32 |
1 | 男子跳高 | 2015 | Eugene, OR, USA | 2.41 |
1 | 男子跳高 | 2015 | Shanghai, CHN | 2.38 |
2 | 男子跳高 | 2023 | London, GBR | 2.33 |
2 | 男子跳高 | 2022 | Lausanne, SUI | 2.24 |
2 | 男子跳高 | 2022 | Doha, QAT | 2.30 |
2 | 男子跳高 | 2021 | Doha, QAT | 2.30 |
2 | 男子跳高 | 2019 | London, GBR | 2.27 |
2 | 男子跳高 | 2016 | Brussels, BEL | 2.32 |
2 | 男子跳高 | 2015 | Stockholm, SWE | 2.29 |
3 | 男子跳高 | 2023 | Doha, QAT | 2.24 |
3 | 男子跳高 | 2015 | London, GBR | 2.28 |
3 | 男子跳高 | 2015 | Oslo, NOR | 2.33 |
4 | 男子跳高 | 2016 | Monaco, MON | 2.31 |
5 | 男子跳高 | 2021 | Florence, ITA | 2.30 |
5 | 男子跳高 | 2015 | Paris, FRA | 2.29 |
6 | 男子跳高 | 2022 | Zurich, SUI | 2.18 |
6 | 男子跳高 | 2016 | Rome, ITA | 2.27 |
7 | 男子跳高 | 2016 | Doha, QAT | 2.26 |
10 | 男子跳高 | 2019 | Zurich, SUI | 2.20 |
世界挑战赛 | ||||
1 | 男子跳高 | 2018 | Ostrava, CZE | 2.38 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子跳高 | 2011 | Kobe, JPN | 2.35 |
3 | 男子跳高 | 2015 | Wuhan, CHN | 2.20 |
世界室内锦标赛 | ||||
2 | 男子跳高 | 2018 | Birmingham, GBR | 2.33 |
4 | 男子跳高 | 2016 | Portland, OR, USA | 2.29 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- =:
- 平纪录
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录