阿卜迪拉赫曼 哈桑
赛事和奖牌
日程
更改
所有时间为场馆当地时间
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
9月 30日 (星期六)
9:35
|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
|
10月 1日 (星期日)
20:30
|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
|
10月 2日 (星期一)
9:54
|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
|
10月 3日 (星期二)
20:25
|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
第 1 轮 | 男子 1500 米 | 2020 | 日本东京 | 未完成比赛 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 男子 1500 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 3:42.24 |
钻石联赛 | ||||
7 | 男子 800 米 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 1:50.89 |
8 | 男子 800 米 | 2021 | 卡塔尔多哈 | 1:45.99 |
9 | 男子 800 米 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 1:49.03 |
9 | 男子 1500 米 | 2021 | 瑞典斯德哥尔摩 | 3:38.67 |
13 | 男子 800 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1:48.52 |
世界挑战赛 | ||||
13 | 男子 800 米 | 2019 | 克罗地亚萨格勒布 | 1:47.44 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 男子 4x400 米接力 | 2023 | 泰国曼谷 | 3:04.26 |
4 | 男子 800 米 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1:47.71 |
5 | 男子 800 米 | 2023 | 泰国曼谷 | 1:46.81 |
6 | 男子 1500 米 | 2023 | 泰国曼谷 | 3:44.84 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛