排球 - Pakistan vs Mongolia - 预赛 - D组 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 19日 - 14:30
预赛 - D组
 - 比赛 4
Pakistan
Pakistan
-
Mongolia
Mongolia
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 13 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 17 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 
 
助理教练
:
 
 | 
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 24 | 接应 | |||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 第一裁判 | 
 AVC GHARIB AGHARIB Alireza  |   
| 第二裁判 | 
 AVC WEI JWEI Jie  |   
图例
- (C):
 - 队长
 - AVC:
 - 亚洲排球联合会
 - No.:
 - 编号
 
官方报告
BRA