排球 - Mongolia 队
排球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 194 cm | 1997年5月26日 | |
| 2 | 190 cm | 2002年7月27日 | |
| 3 | 178 cm | 1999年8月20日 | |
| 4 | 189 cm | 2000年8月7日 | |
| 5 | 173 cm | 1994年5月17日 | |
| 6 | 200 cm | 1999年11月22日 | |
| 7 | 190 cm | 1998年11月5日 | |
| 9 | 182 cm | 1998年8月19日 | |
| 15 | 185 cm | 1991年11月25日 | |
| 19 | 196 cm | 2002年4月5日 | |
| 23 | 194 cm | 2000年7月4日 | |
| 24 | 180 cm | 2000年9月3日 | 
团队官员
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  排球 | 
男子组 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 临平体育中心体育馆 | 
 #4 
PAK Pakistan 3 MGL Mongolia 0  | 
 结束  | 
|
| 临平体育中心体育馆 | 
 #18 
MGL Mongolia 0 TPE Chinese Taipei 3  | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 | 
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 7 | 1994 | 日本广岛 | 
| 17 | 2010 | 中国广州 | 
| 17 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 
| 18 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 世界锦标赛 | ||
| 16 | 1970 | 保加利亚队 | 
| 17 | 1962 | 苏联 | 
| 21 | 1966 | 捷克斯洛伐克 | 
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
排球
PAK
MGL
TPE
:
:
: