排球 - Kazakhstan 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 189 cm | 1989年7月21日 | |
3 | 1993年3月20日 | ||
6 | 179 cm | 1996年11月13日 | |
9 | 188 cm | 1994年9月20日 | |
12 | 187 cm | 2002年7月4日 | |
15 | 165 cm | 1999年11月6日 | |
16 | 185 cm | 2001年1月15日 | |
18 | 181 cm | 1991年1月5日 | |
21 | 171 cm | 2001年8月1日 | |
27 | 184 cm | 1999年12月29日 | |
29 | 182 cm | 1998年11月29日 | |
99 | 175 cm | 1998年12月1日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#5
KAZ Kazakhstan 3 AFG Afghanistan 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#9
HKG Hong Kong, China 0 KAZ Kazakhstan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#14
JPN Japan 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#20
THA Thailand 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#25
TPE Chinese Taipei 3 KAZ Kazakhstan 1 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#28
KOR Republic of Korea 3 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#34
KAZ Kazakhstan 2 PRK DPR Korea 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
3 | 2010 | 中国广州 |
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
6 | 2002 | 韩国釜山 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
奥运会 | ||
9 | 2008 | 中国北京 |
世界锦标赛 | ||
15 | 2014 | 意大利 |
17 | 2006 | 日本 |
21 | 2010 | 日本 |
23 | 2022 | |
24 | 2018 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
2 | 2005 | 中国 |
5 | 2019 | 韩国 |
5 | 2013 | 泰国 |
5 | 2009 | 越南 |
5 | 2007 | 泰国 |
5 | 1993 | 中国 |
7 | 2017 | 菲律宾 |
7 | 2015 | 中国 |
7 | 2003 | 越南 |
9 | 2011 | 中华台北 |
9 | 1999 | 中国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛