巴亚尔马格奈 比比希
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 5 | 
 #5 
HKG Hong Kong, China 3 MGL Mongolia 0  | 
 结束  | 
|
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 8 | 
 #14 
BRN Bahrain 3 MGL Mongolia 1  | 
 结束  | 
|
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 8 | 
 #22 
MGL Mongolia 0 IRI Islamic Rep. of Iran 3  | 
 结束  | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 13 | 男子团体 | 2010 | 中国广州 | |
| 32 强 | 男子单打 | 1998 | 泰国曼谷 | |
| 32 强 | 男子双打 | 1998 | 泰国曼谷 | |
| 第 1 轮 | 男子双打 | 2010 | 中国广州 | |
| 第 1 轮 | 混合双打 | 2010 | 中国广州 | |
| 第 1 轮 | 男子单打 | 2010 | 中国广州 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 66 | 男子团体 | 2001 | 日本大阪 | |
| 第 1 轮 | 男子双打 | 1999 | 荷兰埃因霍温 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 14 | 男子团体 | 2013 | 韩国釜山 | |
| 第 1 轮 | 男子双打 | 2013 | 韩国釜山 | |
| 第 1 轮 | 男子单打 | 2013 | 韩国釜山 | |
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
蒙古
乒乓球
HKG
BRN
IRI
:
:
: