壁球 - 男子团体 - 小组

小组A
排名 团体 场次 比赛 得分
已比完 得分 Against 差距 差距
1 5 5 0 40 11 29 512 373 139
2 5 4 1 41 11 30 544 315 229
3 5 3 2 31 23 8 484 439 45
4 5 2 3 19 30 -11 396 435 -39
5 5 1 4 20 31 -11 404 451 -47
6 5 0 5 0 45 -45 171 498 -327
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 2-1
9月 26日 (星期二) 16:30 3-0
9月 27日 (星期三) 12:30 3-0
9月 27日 (星期三) 19:00 2-1
9月 28日 (星期四) 16:00 3-0
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 3-0
9月 26日 (星期二) 19:00 3-0
9月 27日 (星期三) 10:00 3-0
9月 27日 (星期三) 19:00 1-2
9月 28日 (星期四) 16:00 3-0
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 3-0
9月 26日 (星期二) 19:00 2-1
9月 27日 (星期三) 10:00 0-3
9月 27日 (星期三) 16:30 3-0
9月 28日 (星期四) 16:00 0-3
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 10:00 0-3
9月 26日 (星期二) 19:00 1-2
9月 27日 (星期三) 12:30 0-3
9月 27日 (星期三) 19:00 3-0
9月 28日 (星期四) 16:00 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 1-2
9月 26日 (星期二) 19:00 0-3
9月 27日 (星期三) 12:30 3-0
9月 27日 (星期三) 16:30 0-3
9月 28日 (星期四) 16:00 1-2
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 0-3
9月 26日 (星期二) 16:30 0-3
9月 27日 (星期三) 12:30 0-3
9月 27日 (星期三) 19:00 0-3
9月 28日 (星期四) 16:00 0-3


小组B
排名 团体 场次 比赛 得分
已比完 得分 Against 差距 差距
1 5 5 0 44 8 36 535 331 204
2 5 4 1 40 12 28 525 313 212
3 5 3 2 23 28 -5 451 464 -13
4 5 2 3 28 25 3 475 427 48
5 5 1 4 16 33 -17 356 455 -99
6 5 0 5 0 45 -45 143 495 -352
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 3-0
9月 26日 (星期二) 19:00 3-0
9月 27日 (星期三) 12:30 3-0
9月 27日 (星期三) 19:00 3-0
9月 28日 (星期四) 18:30 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 3-0
9月 26日 (星期二) 19:00 3-0
9月 27日 (星期三) 12:30 3-0
9月 27日 (星期三) 19:00 3-0
9月 28日 (星期四) 18:30 1-2
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 0-3
9月 26日 (星期二) 19:00 0-3
9月 27日 (星期三) 12:30 3-0
9月 27日 (星期三) 19:00 2-0
9月 28日 (星期四) 16:00 2-1
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 3-0
9月 26日 (星期二) 19:00 3-0
9月 27日 (星期三) 12:30 0-3
9月 27日 (星期三) 19:00 0-3
9月 28日 (星期四) 16:00 1-2
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 0-3
9月 26日 (星期二) 19:00 0-3
9月 27日 (星期三) 12:30 0-3
9月 27日 (星期三) 19:00 0-2
9月 28日 (星期四) 18:30 3-0
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 12:30 0-3
9月 26日 (星期二) 19:00 0-3
9月 27日 (星期三) 12:30 0-3
9月 27日 (星期三) 19:00 0-3
9月 28日 (星期四) 18:30 0-3