垒球 - Chinese Taipei 队
垒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 161 cm | 1995年5月29日 | |
2 | 160 cm | 2003年1月7日 | |
4 | 167 cm | 1992年2月27日 | |
5 | 160 cm | 1993年9月20日 | |
7 | 166 cm | 2002年4月20日 | |
9 | 158 cm | 1997年1月9日 | |
11 | 164 cm | 1999年6月26日 | |
14 | 166 cm | 1997年9月3日 | |
15 | 155 cm | 1998年8月7日 | |
21 | 165 cm | 1997年6月22日 | |
22 | 160 cm | 1998年8月17日 | |
26 | 166 cm | 1990年12月8日 | |
28 | 163 cm | 2001年5月5日 | |
30 | 159 cm | 1991年5月3日 | |
31 | 174 cm | 1995年12月31日 | |
32 | 158 cm | 2000年8月19日 | |
38 | 174 cm | 1999年12月12日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子垒球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
SGP Singapore 0 TPE Chinese Taipei 12 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
TPE Chinese Taipei 3 JPN Japan 5 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#11
HKG Hong Kong, China 0 TPE Chinese Taipei 10 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#16
TPE Chinese Taipei 0 CHN China 1 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#19
PHI Philippines 4 TPE Chinese Taipei 6 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#21
PHI Philippines 2 TPE Chinese Taipei 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 2010 | 中国广州 |
3 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 1990 | 中国北京 |
奥运会 | ||
5 | 2008 | 中国北京 |
6 | 2004 | 希腊雅典 |
6 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
世界锦标赛 | ||
2 | 1982 | 中华台北台北市 |
3 | 2022 | 美国亚拉巴马州胡佛 |
3 | 2002 | 加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通 |
5 | 2014 | 荷兰哈勒姆 |
5 | 1994 | 加拿大新不伦瑞克省圣约翰 |
5 | 1990 | 美国伊利诺伊州诺默尔 |
6 | 1986 | 新西兰奥克兰 |
7 | 2012 | 加拿大育空地区怀特霍斯 |
7 | 2010 | 委内瑞拉加拉加斯 |
7 | 1998 | 日本富士宫 |
8 | 2006 | 中国北京 |
9 | 2018 | 日本千叶 |
10 | 2024 | |
11 | 2016 | 加拿大不列颠哥伦比亚省素里 |
亚洲锦标赛 | ||
2 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2011 | 中华台北南投 |
2 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
3 | 1995 | 菲律宾马尼拉 |
3 | 1987 | 日本 |
3 | 1972 | 菲律宾马尼拉 |
3 | 1969 | 中华台北 |
3 | 1967 | 菲律宾马尼拉 |
3 | 2023 | 韩国仁川 |
3 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 2017 | 中华台北台中 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛