竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1998年7月15日 | |
1996年4月18日 | ||
1992年1月22日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1998年7月15日 | |
1996年4月18日 | ||
1992年1月22日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1998年7月15日 | |
1996年4月18日 | ||
1992年1月22日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1998年7月15日 | |
1996年4月18日 | ||
1992年1月22日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1980年7月21日 | |
1979年9月11日 | ||
1999年8月19日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1980年7月21日 | |
1979年9月11日 | ||
1999年8月19日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1979年9月11日 | |
男子多向飞碟个人 | 2008年8月25日 | |
女子10米气步枪个人 | 1982年5月31日 | |
1996年6月9日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子10米气步枪团体 | 1982年5月31日 | |
1996年6月9日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2002年1月22日 | |
1982年5月31日 | ||
1996年6月9日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2002年1月22日 | |
1982年5月31日 | ||
1996年6月9日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1990年12月20日 | |
1998年9月11日 | ||
1993年11月2日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1990年12月20日 | |
1998年9月11日 | ||
1993年11月2日 | ||
女子25米手枪个人 | 1990年12月20日 | |
1998年9月11日 | ||
1991年6月8日 | ||
女子25米手枪团体 | 1990年12月20日 | |
1998年9月11日 | ||
1991年6月8日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1999年5月5日 | |
混合团体10米气步枪 | 1998年7月15日 | |
1999年6月20日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1980年7月21日 | |
1998年9月11日 | ||
1979年9月11日 |