埃拉赫 艾哈迈迪
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米气步枪个人 | 17 | |
女子10米气步枪团体 | 8 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 29 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#02
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1245.9 |
2 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 681.4 |
2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1192 |
3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 1719 |
7 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 141.8 |
7 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 400.6 |
7 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1721 |
7 | 女子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 499.1 |
8 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1840 |
9 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1743 |
19 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 412.4 |
28 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 569 |
34 | 女子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 609.8 |
34 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 580 |
奥运会 | ||||
6 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 122.5 |
6 | 女子 10 米气步枪 | 2012 | 英国伦敦 | 499.1 |
43 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2012 | 英国伦敦 | 567 |
世界锦标赛 | ||||
19 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1296 |
24 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 831.6 |
26 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 413.6 |
29 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1164 |
32 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 624.5 |
32 | 女子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 394 |
35 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 583 |
44 | 女子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 614.7 |
53 | 女子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 612.5 |
55 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 576 |
62 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 德国慕尼黑 | 568 |
64 | 女子 10 米气步枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 391 |
世界杯决赛 | ||||
1 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 207.5 |
7 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 意大利博洛尼亚 | 102.0 |
12 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国莆田 | 1148 |
世界杯 | ||||
1 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 455.4 |
1 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 207.8 |
5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 417.0 |
6 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 858 |
7 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 625.0 |
8 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 80.9 |
10 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 627.8 |
11 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 628.0 |
11 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 583 |
11 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 416.3 |
13 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 414.7 |
14 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 582 |
18 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 627.8 |
20 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 德国慕尼黑 | 581 |
21 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1169 |
21 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 570 |
24 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 414.4 |
26 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 415.2 |
27 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 573 |
32 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 619.5 |
39 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1160 |
39 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 574 |
43 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 623.6 |
43 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 414.5 |
48 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 622.1 |
49 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 568 |
52 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1155 |
60 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 1155 |
70 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1140 |
71 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 625.3 |
未参赛 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 206.6 |
6 | 女子 10 米气步枪 | 2012 | 中国南昌 | 498.3 |
9 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 414.6 |
10 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1168 |
13 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 412.8 |
14 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 411.1 |
19 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 614.4 |
:
听音乐。(国际射击联合会,2022 年 10 月 25 日)
:
运动员
:
体育教育
:
儿子 Bavar [2014 年出生]
:
波斯语
:
Maryam Talebi [国家队],伊朗
:
右眼、右手(国际射击联合会,2022 年 10 月 25 日)
:
她从 2002 年开始学习射击,从 2004 年开始参加比赛。(国际射击联合会,2022 年 10 月 25 日;Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
高中毕业后,她没有被大学录取。她的父亲是一名射击教练,便说服她尝试射击运动。起初,她并不喜欢射击运动,打算回到学校上学,但时间久了,她竟然爱上了这项运动。(Athlete,2016 年 8 月 16 日,2015 年 9 月 26 日)
:
参加 杭州第19届亚运会以及 2024 年巴黎奥运会。(iwsports,2021 年 12 月 14 日)
:
中国射击运动员杜丽。(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
她的父亲。(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
“人们总是对我寄予厚望。多年来,无论是在我休息的时候,还是在我参加比赛的时候,这些厚望都伴随着我。作为一名运动员,重要的是你对自己有什么期望,而且你必须满足这些期望。努力训练、夺取奖牌、取得成功是运动员的职责。我很清楚这些任务,我也在努力实现它们。”(tasnimnews,2022 年 4 月 5 日)
:
她曾在于印度尼西亚举行的 2018 年亚运会开幕式上担任伊朗代表团旗手。(insidethegames,2018 年 8 月 8 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛