萨法尔·穆罕默德·S 杜萨里
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 41 | |
| 男子10米气手枪团体 | 10 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 8 | 男子 25 米中心发火手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1664 |
| 9 | 男子 25 米标准手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1637 |
| 11 | 男子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1693 |
| 11 | 男子 10 米气手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1689 |
| 11 | 男子 25 米中心发火手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1682 |
| 23 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 562 |
| 26 | 男子 25 米标准手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 551 |
| 32 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 560 |
| 38 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2010 | 中国广州 | 542 |
| 41 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 560 |
| 45 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 562 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 14 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
| 27 | 男子 25 米标准手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 560 |
| 31 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 577 |
| 39 | 男子 25 米中心发火手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 566 |
| 47 | 男子 50 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 536 |
| 70 | 男子 25 米手枪速射 | 2018 | 韩国昌原 | 526 |
| 97 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 563 |
| 102 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 559 |
| 取消比赛成绩 | 男子 25 米标准手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 取消比赛成绩 |
| 世界杯 | ||||
| 6 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 564 |
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 856 |
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 844 |
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 576 |
| 16 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 545 |
| 19 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 578 |
| 20 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 573 |
| 23 | 男子 25 米手枪速射 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 536 |
| 39 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 566 |
| 39 | 男子 25 米手枪速射 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 545 |
| 49 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 544 |
| 54 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 562 |
| 55 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 埃及开罗 | 563 |
| 58 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 565 |
| 70 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 565 |
| 71 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 562 |
| 85 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 563 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 234.6 |
| 2 | 男子 10 米气手枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 6 |
| 17 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 569 |
| 19 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 569 |
| 61 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 558 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
射击
:
: