阿塔拉·尼达 阿纳齐
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气手枪个人 | 7 | |
| 男子10米气手枪团体 | 10 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
| 射击决赛馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 10 | 男子 50 米手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1622 |
| 11 | 男子 10 米气手枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1693 |
| 17 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 573 |
| 21 | 男子 50 米手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 549 |
| 34 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 韩国仁川 | 568 |
| 奥运会 | ||||
| 20 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 550 |
| 32 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 573 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 580 |
| 14 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 853 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 578 |
| 36 | 男子 50 米手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 543 |
| 36 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 576 |
| 53 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 573 |
| 世界杯 | ||||
| 6 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 564 |
| 7 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 129.2 |
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 856 |
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 844 |
| 10 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 575 |
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 578 |
| 12 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 印度新德里 | 580 |
| 14 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 576 |
| 14 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 579 |
| 16 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 581 |
| 17 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 575 |
| 17 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 573 |
| 21 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 556 |
| 23 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 557 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 575 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 美国佐治亚州本宁堡 | 574 |
| 25 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 577 |
| 25 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 549 |
| 28 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 576 |
| 30 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 570 |
| 31 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 574 |
| 32 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 576 |
| 33 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 574 |
| 42 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 549 |
| 42 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 545 |
| 46 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 埃及开罗 | 569 |
| 46 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 570 |
| 50 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 575 |
| 52 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 530 |
| 56 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 540 |
| 101 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 567 |
| 取消比赛成绩 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 取消比赛成绩 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子 10 米气手枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 6 |
| 4 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 196.7 |
| 4 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 印度新德里 | 155.3 |
| 4 | 男子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 160.1 |
| 5 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 175.7 |
| 6 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 156.7 |
| 11 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 576 |
| 13 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 552 |
| 14 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 572 |
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2012 | 中国南昌 | 570 |
| 34 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 571 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
射击
:
: