曼苏里 赛义夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子双向飞碟个人 | 30 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子双向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 43 |
4 | 男子双向飞碟团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 357 |
5 | 男子双向飞碟团体 | 2010 | 中国广州 | 340 |
6 | 男子双向飞碟团体 | 2014 | 韩国仁川 | 341 |
6 | 男子双向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 137 |
6 | 男子双向飞碟团体 | 2002 | 韩国釜山 | 343 |
8 | 男子双向飞碟 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 120 |
10 | 男子双向飞碟 | 2014 | 韩国仁川 | 116 |
23 | 男子双向飞碟 | 2002 | 韩国釜山 | 110 |
奥运会 | ||||
24 | 男子双向飞碟 | 2020 | 日本东京 | 117 |
29 | 男子双向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 114 |
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子双向飞碟团体 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | |
6 | 男子双向飞碟 | 2011 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 147 |
7 | 男子双向飞碟 | 2013 | 秘鲁利马 | 122 |
11 | 男子双向飞碟 | 2002 | 芬兰拉赫蒂 | 119 |
26 | 男子双向飞碟 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 119 |
34 | 男子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 119 |
40 | 男子双向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 118 |
42 | 男子双向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 120 |
46 | 男子双向飞碟 | 2010 | 德国慕尼黑 | 117 |
48 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 119 |
66 | 男子双向飞碟 | 2001 | 埃及开罗 | 112 |
69 | 男子双向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 115 |
71 | 男子双向飞碟 | 2009 | 斯洛文尼亚马里博尔 | 113 |
72 | 男子双向飞碟 | 2019 | 意大利洛纳托 | 115 |
80 | 男子双向飞碟 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 112 |
86 | 男子双向飞碟 | 2007 | 塞浦路斯尼科西亚 | 113 |
总统杯 | ||||
4 | 男子双向飞碟 | 2022 | 埃及开罗 | 3 |
4 | 男子双向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯尼科西亚 | 14 |
6 | 混合团体双向飞碟 | 2021 | 塞浦路斯拉纳卡 | 19 |
8 | 男子双向飞碟 | 2021 | 塞浦路斯拉纳卡 | 8 |
9 | 男子双向飞碟 | 2017 | 印度新德里 | 120 |
世界杯 | ||||
1 | 男子双向飞碟 | 2015 | 塞浦路斯拉纳卡 | 14 |
2 | 男子双向飞碟 | 2021 | 印度新德里 | 51 |
5 | 男子双向飞碟 | 2017 | 印度新德里 | 27 |
6 | 男子双向飞碟 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 23 |
6 | 男子双向飞碟 | 2017 | 塞浦路斯拉纳卡 | 16 |
6 | 男子双向飞碟 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 12 |
8 | 男子双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 13 |
8 | 男子双向飞碟 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 122 |
8 | 男子双向飞碟 | 2018 | 美国亚利桑那州图森 | 121 |
9 | 男子双向飞碟团体 | 2022 | 塞浦路斯尼科西亚 | 206 |
9 | 男子双向飞碟 | 2015 | 阿联酋阿莱茵 | 121 |
19 | 男子双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 119 |
21 | 男子双向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 120 |
21 | 男子双向飞碟 | 2022 | 秘鲁利马 | 116 |
21 | 男子双向飞碟 | 2021 | 埃及开罗 | 116 |
21 | 男子双向飞碟 | 2016 | 塞浦路斯尼科西亚 | 117 |
22 | 男子双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 119 |
22 | 男子双向飞碟 | 2019 | 墨西哥阿卡普尔科 | 120 |
24 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 118 |
26 | 男子双向飞碟 | 2023 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 118 |
26 | 男子双向飞碟 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 120 |
32 | 男子双向飞碟 | 2022 | 韩国昌原 | 111 |
33 | 男子双向飞碟 | 2016 | 圣马力诺圣马力诺市 | 117 |
33 | 男子双向飞碟 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 115 |
36 | 男子双向飞碟 | 2018 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 110 |
36 | 男子双向飞碟 | 2015 | 墨西哥阿卡普尔科 | 116 |
38 | 男子双向飞碟 | 2017 | 墨西哥阿卡普尔科 | 111 |
45 | 男子双向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 116 |
54 | 男子双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 119 |
59 | 男子双向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 108 |
72 | 男子双向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 111 |
73 | 男子双向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 112 |
76 | 男子双向飞碟 | 2021 | 意大利洛纳托 | 114 |
77 | 男子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 115 |
98 | 男子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 115 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子双向飞碟 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 53 |
1 | 男子双向飞碟 | 2014 | 阿联酋阿莱茵 | 14 |
1 | 男子双向飞碟 | 2013 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 15 |
1 | 男子双向飞碟团体 | 2006 | 新加坡新加坡市 | 354 |
2 | 男子双向飞碟 | 2019 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 55 |
2 | 男子双向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 11 |
2 | 男子双向飞碟 | 2012 | 印度伯蒂亚拉 | 141 |
2 | 男子双向飞碟 | 2011 | 马来西亚吉隆坡 | 144 |
2 | 男子双向飞碟 | 2006 | 新加坡新加坡市 | 143 |
6 | 男子双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 22 |
12 | 男子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 118 |
19 | 男子双向飞碟 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 | 114 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛