卡巴迪 - 男子组 - 比赛成绩摘要

男子组A组
排名 团体 积分 场次 净胜分 得分 失分
1 8 4 4 0 0 +123 224 101
2 6 4 3 0 1 +27 141 114
3 4 4 2 0 2 +1 133 132
4 2 4 1 0 3 -60 124 184
5 0 4 0 0 4 -91 100 191
日期 开始时间 比赛
10月 3日 (星期二) 08:30 55-18
10月 4日 (星期三) 08:30 63-26
10月 5日 (星期四) 10:35 50-27
10月 5日 (星期四) 16:10 56-30
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 10:30 45-24
10月 3日 (星期二) 09:40 38-22
10月 4日 (星期三) 09:30 31-18
10月 5日 (星期四) 10:35 27-50
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 08:30 52-17
10月 3日 (星期二) 08:30 18-55
10月 4日 (星期三) 09:30 18-31
10月 5日 (星期四) 15:00 45-29
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 10:30 24-45
10月 4日 (星期三) 08:30 26-63
10月 5日 (星期四) 09:30 45-31
10月 5日 (星期四) 15:00 29-45
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 08:30 17-52
10月 3日 (星期二) 09:40 22-38
10月 5日 (星期四) 09:30 31-45
10月 5日 (星期四) 16:10 30-56


男子组B组
排名 团体 积分 场次 净胜分 得分 失分
1 6 3 3 0 0 +98 160 62
2 4 3 2 0 1 +31 130 99
3 2 3 1 0 2 -51 98 149
4 0 3 0 0 3 -78 82 160
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 14:00 43-16
10月 3日 (星期二) 14:00 53-23
10月 4日 (星期三) 14:00 64-23
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 14:00 16-43
10月 3日 (星期二) 15:00 56-21
10月 4日 (星期三) 15:10 58-35
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 15:00 40-38
10月 3日 (星期二) 14:00 23-53
10月 4日 (星期三) 15:10 35-58
日期 开始时间 比赛
10月 2日 (星期一) 15:00 38-40
10月 3日 (星期二) 15:00 21-56
10月 4日 (星期三) 14:00 23-64


图例
净胜分:
差距