手球 - India 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 cm | 1998年1月8日 | |
| 2 | 163 cm | 1999年8月19日 | |
| 3 | 162 cm | 2003年5月19日 | |
| 4 | 162 cm | 1998年9月25日 | |
| 5 | 165 cm | 2002年5月14日 | |
| 6 | 163 cm | 2003年5月20日 | |
| 7 | 162 cm | 2001年2月10日 | |
| 8 | 163 cm | 2001年12月7日 | |
| 9 | 163 cm | 1996年7月17日 | |
| 10 | 163 cm | 2000年8月19日 | |
| 11 | 162 cm | 2003年4月15日 | |
| 12 | 165 cm | 1999年3月16日 | |
| 13 | 165 cm | 1995年5月4日 | |
| 14 | 163 cm | 1999年10月10日 | |
| 15 | 162 cm | 2002年9月16日 | |
| 16 | 162 cm | 1997年9月19日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
女子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 8 | 2014 | 韩国仁川 |
| 8 | 2010 | 中国广州 |
| 8 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 6 | 2022 | 韩国 |
| 6 | 2000 | 中国 |
| 7 | 2015 | 印度尼西亚 |
| 7 | 1993 | 中国 |
| 8 | 2018 | 日本 |
| 8 | 2012 | 印度尼西亚 |
| 8 | 2008 | 泰国 |
| 南亚运动会 | ||
| 1 | 2019 | 尼泊尔 |
| 1 | 2016 | 印度 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
IND
JPN
HKG
CHN
NEP
:
:
: