场地自行车 - 男子争先赛奖牌和排名
排名 | 姓名 | ||
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
4
|
|||
5
|
|||
6
|
|||
7
|
|||
8
|
|||
9
|
|||
10
|
|||
11
|
|||
12
|
|||
13
|
|||
14
|
|||
15
|
|||
16
|
|||
17
|
|||
18
|
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 13 |
10.086 |
男子争先赛1/16决赛 - 第4组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 9 |
10.030 |
男子争先赛1/16决赛 - 第8组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第5组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第2组 | 2 | |
男子争先赛5-8名决赛 | 8 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 10 |
10.073 |
男子争先赛1/16决赛 - 第7组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第6组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第1组 | 2 | |
男子争先赛5-8名决赛 | 7 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 5 |
9.851 |
男子争先赛1/16决赛 - 第5组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第5组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第4组 | 1 | |
男子争先赛1/2决赛 - 第1组 | 2 | |
男子争先赛铜牌赛 | 3 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 6 |
9.936 |
男子争先赛1/16决赛 - 第6组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第6组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第3组 | 2 | |
男子争先赛5-8名决赛 | 5 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 18 |
10.411 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 2 |
9.688 |
男子争先赛1/16决赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛1/2决赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛金牌赛 | 1 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 4 |
9.821 |
男子争先赛1/16决赛 - 第4组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第4组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第4组 | 2 | |
男子争先赛5-8名决赛 | 6 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 7 |
9.981 |
男子争先赛1/16决赛 - 第7组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第3组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 11 |
10.073 |
男子争先赛1/16决赛 - 第6组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第2组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 3 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 3 |
9.798 |
男子争先赛1/16决赛 - 第3组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第3组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第3组 | 1 | |
男子争先赛1/2决赛 - 第2组 | 2 | |
男子争先赛铜牌赛 | 4 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 1 |
9.623 |
男子争先赛1/16决赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛1/4决赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛1/2决赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛金牌赛 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 8 |
10.023 |
男子争先赛1/16决赛 - 第8组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第4组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 12 |
10.086 |
男子争先赛1/16决赛 - 第5组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 | 1 | |
男子争先赛1/8决赛 - 第1组 | 2 | |
男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 3 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 14 |
10.105 |
男子争先赛1/16决赛 - 第3组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 17 |
10.357 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 16 |
10.305 |
男子争先赛1/16决赛 - 第1组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 | 2 |
竞赛小项 | 排名 | 总分 |
---|---|---|
男子争先赛资格赛 | 15 |
10.191 |
男子争先赛1/16决赛 - 第2组 | 2 | |
男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 | 2 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌