板球 - Indonesia 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 156 cm | 1998年7月18日 | |
2 | 171 cm | 1999年11月20日 | |
5 | 170 cm | 2000年5月28日 | |
7 | 164 cm | 1997年6月25日 | |
8 | 157 cm | 1997年8月24日 | |
11 | 168 cm | 2004年6月4日 | |
17 | 160 cm | 1990年7月1日 | |
19 | 153 cm | 2004年1月27日 | |
23 | 158 cm | 2006年5月15日 | |
27 | 163 cm | 1999年8月1日 | |
29 | 155 cm | 2000年11月22日 | |
31 | 154 cm | 1995年4月9日 | |
96 | 160 cm | 1996年10月29日 | |
98 | 156 cm | 1998年7月17日 | |
99 | 162 cm | 2003年12月15日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
东南亚运动会 | ||
2 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛