篮球 - Lebanon 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 191 cm | 1995年2月25日 | |
2 | 182 cm | 1990年12月1日 | |
3 | 192 cm | 2000年6月13日 | |
12 | 185 cm | 2003年4月30日 | |
13 | 201 cm | 1997年3月8日 | |
14 | 1999年10月19日 | ||
17 | 203 cm | 1997年10月28日 | |
19 | 210 cm | 1987年7月4日 | |
22 | 191 cm | 1996年6月11日 | |
25 | 201 cm | 2003年9月9日 | |
34 | 202 cm | 1995年4月21日 | |
35 | 201 cm | 2004年3月23日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛