田径 - 女子200米预赛 成绩摘要
| 排名 | 赛道 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 748 | +2.0m/s | 3 | 1 | 23.14 | Q | ||||||
| 2 | 2 | 127 | +2.0m/s | 3 | 2 | 23.35 | SB | Q | |||||
| 3 | 9 | 169 | +2.0m/s | 3 | 3 | 23.54 | q | ||||||
| 4 | 4 | 173 | -1.0m/s | 1 | 1 | 23.67 | Q | ||||||
| 5 | 7 | 414 | -1.0m/s | 1 | 2 | 23.71 | Q | ||||||
| 6 | 7 | 940 | +2.0m/s | 3 | 4 | 23.74 | (.738) | SB | q | ||||
| 7 | 4 | 126 | -0.0m/s | 2 | 1 | 23.74 | (.739) | Q | |||||
| 8 | 6 | 297 | -1.0m/s | 1 | 3 | 23.78 | |||||||
| 9 | 4 | 517 | +2.0m/s | 3 | 5 | 23.83 | SB | ||||||
| 10 | 2 | 669 | -0.0m/s | 2 | 2 | 24.02 | Q | ||||||
| 11 | 3 | 774 | -0.0m/s | 2 | 3 | 24.51 | |||||||
| 12 | 5 | 537 | -1.0m/s | 1 | 4 | 24.57 | |||||||
| 13 | 9 | 750 | -0.0m/s | 2 | 4 | 24.84 | |||||||
| 14 | 5 | 563 | -0.0m/s | 2 | 5 | 24.86 | |||||||
| 15 | 8 | 226 | -1.0m/s | 1 | 5 | 24.89 | |||||||
| 16 | 7 | 545 | -0.0m/s | 2 | 6 | 25.03 | |||||||
| 17 | 6 | 584 | -0.0m/s | 2 | 7 | 25.59 | SB | ||||||
| 18 | 3 | 587 | +2.0m/s | 3 | 6 | 25.66 | PB | ||||||
| 19 | 3 | 599 | -1.0m/s | 1 | 6 | 26.01 | |||||||
| 20 | 8 | 603 | -0.0m/s | 2 | 8 | 26.41 | |||||||
| 21 | 2 | 101 | -1.0m/s | 1 | 7 | 27.53 | |||||||
| 22 | 5 | 865 | +2.0m/s | 3 | 7 | 28.95 | PB | ||||||
| 6 | 641 | +2.0m/s | 3 | DQ | |||||||||
| 9 | 333 | -1.0m/s | 1 | DNS |
图例
- DNS:
- 未参赛
- DQ:
- 取消参赛资格
- PB:
- 个人最佳成绩
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- 赛季最佳成绩
SGP
BRN
CHN
KAZ
VIE
IND
KUW
PHI
SRI
LBN
MAS
HKG
MAC
MDV
MGL
AFG
TLS
PAK
IRI