竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 2006年1月13日 | |
2002年11月18日 | ||
男子200米 | 2006年1月13日 | |
男子400米 | 2007年3月17日 | |
男子800米 | 2003年5月25日 | |
男子5000米 | 1997年2月16日 | |
男子110米栏 | 1997年9月16日 | |
男子400米栏 | 1997年9月16日 | |
男子跳高 | 1999年9月30日 | |
1999年6月25日 | ||
男子撑竿跳高 | 1997年10月2日 | |
2000年12月29日 | ||
男子铅球 | 2000年2月4日 | |
男子铁饼 | 2002年12月9日 | |
男子链球 | 1996年5月17日 | |
男子标枪 | 2002年9月15日 | |
男子十项全能 | 1996年10月5日 | |
男子4x100米接力 | 1993年7月22日 | |
1999年1月31日 | ||
2003年8月8日 | ||
2007年7月11日 | ||
2003年2月17日 | ||
男子4x400米接力 | 1994年11月21日 | |
2003年4月27日 | ||
2004年7月25日 | ||
2004年12月18日 | ||
1999年8月31日 | ||
2004年1月21日 | ||
女子100米 | 1997年11月28日 | |
女子400米 | 2001年5月15日 | |
女子撑竿跳高 | 1988年9月9日 | |
2003年11月22日 | ||
女子三级跳远 | 1997年12月16日 | |
女子铅球 | 1996年3月10日 | |
女子铁饼 | 1994年2月10日 | |
女子链球 | 1998年1月4日 | |
女子标枪 | 1996年3月8日 | |
女子七项全能 | 1993年4月8日 | |
女子4x100米接力 | 2005年9月12日 | |
2004年5月6日 | ||
1994年2月10日 | ||
2003年8月15日 | ||
2005年6月19日 | ||
1997年3月27日 | ||
女子4x400米接力 | 2006年6月18日 | |
2006年4月12日 | ||
2001年5月15日 | ||
2007年9月26日 | ||
2004年5月7日 | ||
混合4x400米接力 | 2006年4月12日 | |
1996年2月9日 | ||
2002年1月28日 | ||
2007年9月26日 | ||
1995年8月19日 | ||
1999年9月9日 |