巴琳亚 崔玛龙
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子三级跳远 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子三级跳远 | 2018 | 印度尼西亚 | 13.93 |
7 | 女子跳远 | 2018 | 印度尼西亚 | 6.26 |
钻石联赛 | ||||
7 | 女子三级跳远 | 2021 | 卡塔尔多哈 | 13.98 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子三级跳远 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 13.72 |
5 | 女子三级跳远 | 2023 | 泰国曼谷 | 13.58 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子三级跳远 | 2023 | 柬埔寨金边 | 13.60 |
1 | 女子三级跳远 | 2021 | 越南河内 | 13.66 |
1 | 女子三级跳远 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 13.75 |
2 | 女子跳远 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 6.23 |
3 | 女子三级跳远 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 13.32 |
4 | 女子跳远 | 2023 | 柬埔寨金边 | 6.00 |
6 | 女子跳远 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 6.04 |
:
May(siamrath,2022 年 5 月 14 日)
:
运动员、学生
:
曼谷大学,泰国
:
英语、泰语
:
Valeri Obidko [国家队];Kittisak Sukhon [国家队]
:
13 岁时,她开始参加这项运动。(泰国田径协会 Facebook 页面,2023 年 5 月 25 日)
:
学校教练鼓励她参加田径运动。(泰国田径协会 Facebook 页面,2023 年 5 月 25 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛