埃里克· 肖恩 克雷
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子400米栏 | ||
男子4x400米接力 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
||
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
6 | 男子400米栏 | 2014 | Incheon, KOR | 51.47 |
7 | 男子400米栏 | 2018 | Indonesia | 51.53 |
预赛 | 2018 | Indonesia | 39.59 | |
奥运会 | ||||
半决赛 | 男子400米栏 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 49.37 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 男子400米栏 | 2023 | Budapest, HUN | 50.27 |
预赛 | 男子400米栏 | 2015 | Beijing, CHN | 50.04 |
预赛 | 男子400米栏 | 2013 | Moscow, RUS | 52.45 |
预赛 | 男子400米栏 | 2017 | London, GBR | 取消资格 |
世界挑战赛 | ||||
2 | 男子400米栏 | 2016 | Madrid, ESP | 48.98 |
2 | 男子400米栏 | 2016 | Kawasaki, JPN | 49.07 |
4 | 男子400米栏 | 2018 | Osaka, JPN | 50.19 |
4 | 男子400米栏 | 2017 | Turku, FIN | 50.88 |
5 | 男子400米栏 | 2015 | Kawasaki, JPN | 50.06 |
7 | 男子400米栏 | 2017 | Kingston, JAM | 51.00 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子400米栏 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 49.57 |
6 | 男子400米栏 | 2023 | Bangkok, THA | 49.76 |
6 | 男子4x100米接力 | 2019 | Doha, QAT | 40.10 |
8 | 男子400米栏 | 2013 | Pune, IND | 未完成比赛 |
半决赛 | 男子100米 | 2019 | Doha, QAT | 10.56 |
半决赛 | 男子200米 | 2019 | Doha, QAT | 取消资格 |
预赛 | 男子110米栏 | 2013 | Pune, IND | 14.31 |
预赛 | 男子4x100米接力 | 2017 | Bhubaneswar, IND | 未参赛 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子400米栏 | 2023 | Phnom Penh, CAM | 50.03 |
1 | 男子400米栏 | 2021 | Hanoi, VIE | 50.41 |
1 | 男子400米栏 | 2019 | Capas, PHI | 50.21 |
1 | 4x100米接力 | 2019 | Capas, PHI | 41.67 |
1 | 男子400米栏 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 50.03 |
1 | 男子100米 | 2015 | Singapore, SIN | 10.25 |
1 | 男子400米栏 | 2015 | Singapore, SIN | 49.40 |
1 | 男子400米栏 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 51.29 |
2 | 男子100米 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 10.43 |
3 | 男子4x100米接力 | 2019 | Capas, PHI | 40.04 |
3 | 男子4x100米接力 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 39.11 |
6 | 男子110米栏 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 14.34 |
预赛 | 男子100米 | 2021 | Hanoi, VIE | 10.94 |
预赛 | 男子100米 | 2019 | Capas, PHI | 取消资格 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛