马哈茂德·穆罕默德·S 胡迈德
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
举重 |
男子73公斤级 | 7 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 男子 69 公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 | 319 |
| 14 | 男子 62 公斤级 | 2014 | 韩国仁川 | 257 |
| 奥运会 | ||||
| 12 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 日本东京 | 306 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 7 | 男子 69 公斤级 - 挺举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 170 |
| 9 | 男子 69 公斤级 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 308 |
| 11 | 男子 69 公斤级 - 抓举 | 2017 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 | 138 |
| 13 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 180 |
| 13 | 男子 62 公斤级 - 挺举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 150 |
| 15 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 323 |
| 15 | 男子 62 公斤级 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 268 |
| 18 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 143 |
| 18 | 男子 69 公斤级 - 挺举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 170 |
| 24 | 男子 62 公斤级 - 抓举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 118 |
| 25 | 男子 69 公斤级 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 300 |
| 28 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 130 |
| 29 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 泰国芭提雅 | 290 |
| 31 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 160 |
| 33 | 男子 69 公斤级 - 抓举 | 2015 | 美国得克萨斯州休斯敦 | 130 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 8 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 中国宁波 | 313 |
| 8 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2019 | 中国宁波 | 173 |
| 9 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2019 | 中国宁波 | 140 |
| 没有成绩 | 男子 69 公斤级 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 没有成绩 |
| 没有成绩 | 男子 69 公斤级 - 抓举 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 没有成绩 |
| 亚洲室内与武道运动会 | ||||
| 3 | 男子 69 公斤级 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 307 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
举重
:
: