侯赛因 苏丹尼
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
举重 |
男子81公斤级 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 14 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 146 |
| 18 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 320 |
| 18 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 174 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子 81 公斤级 | 2023 | 韩国晋州 | 338 |
| 1 | 男子 81 公斤级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 184 |
| 2 | 男子 81 公斤级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 154 |
| 4 | 男子 81 公斤级 - 抓举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 156 |
| 没有成绩 | 男子 81 公斤级 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 没有成绩 |
| 没有成绩 | 男子 81 公斤级 - 挺举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 没有成绩 |
:
运动员
:
波斯语
:
Navab Nassirshalal [国家队],伊朗
:
他在乌兹别克斯坦塔什干举行的 2020 年亚洲举重锦标赛 [2021 年 4 月举行] 上肘部受伤。(isna,2023 年 5 月 9 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
伊朗
举重
:
: