竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子水球 | 2001年7月24日 | |
1984年6月25日 | ||
2004年5月6日 | ||
1994年7月19日 | ||
1996年2月4日 | ||
1998年9月16日 | ||
1994年11月19日 | ||
2005年6月13日 | ||
1990年3月21日 | ||
1991年8月8日 | ||
1991年8月16日 | ||
1999年1月6日 | ||
1994年9月6日 | ||
女子水球 | 1999年1月21日 | |
2003年1月17日 | ||
2000年9月22日 | ||
2001年2月27日 | ||
2000年12月17日 | ||
2003年5月25日 | ||
1994年1月17日 | ||
1998年2月22日 | ||
1991年12月29日 | ||
1992年3月9日 | ||
1998年7月7日 | ||
2006年6月20日 | ||
1995年4月18日 |